Ceník geodetických prací | | |
| | | |
Vytýčení vlastnické hranice | | |
| | Cena za vytýčených 100 m hranice | od 2.000,- Kč |
| | Při vytýčení vlastnických hranic a současném vyhotovení geometrického plánu | | |
| | na oddělení pozemku je sleva na vytýčení - 20 % | | |
| | | |
Geometrický plán (GP) | | |
| | GP na zaměření stavby | | |
| | - garáž, přístavba, chata, rod. dům, hospodářská budova | od 3.900,- Kč |
| | (Při současném oddělení pozemku (v jednom GP) se cena snižuje o 30 %) | | |
| | GP na oddělení pozemku | od 4.800,- Kč |
| | GP pro vyznačení věcného břemene | od 1.080,- Kč |
| | Ověřená kopie GP - 1x | 125,- Kč |
| | za každou další kopii A4 | 8,- Kč |
| | | |
Vytýčení stavby do terénu |
|   | Polohové vytýčení podle schváleného projektu | od 2.200,- Kč |
| | | |
Plošné zaměření polohopisu a výškopisu |
|   | Plošné zaměření polohopisu a výškopisu - podklady pro projekt | od 2.500,- Kč |
| | | |
| Ceny jsou uvedeny bez DPH |
!!! V případě rozsáhlejší zakázky výrazné slevy !!! |